Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale Ticaret Borsası’nda kilogram ay pirinci ortalama 19,43 liradan satıldı.
Borsada devam eden işler ve ortalama fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ürünün Adı | Birim | Ortalama (pound) | satış türü |
Pirinç (luna) | kilogram | 19.43 | HT |
Pirinç (Osmancık) | kilogram | 24.50 | HT |
Buğday (yem) | kilogram | 5.40 | HT |
Buğday (sağlamak) | kilogram | 13.28 | HT |
Buğday (kırık) | kilogram | 4.65 | HT |
Buğday Kepeği | kilogram | 5.40 | HT |
pirinç kepeği | kilogram | 5.40 | HT |
Beyaz peynir | kilogram | 100.00 | HT |
Ayçiçek yağı) | kilogram | 12.26 | MTS |
Zeytinyağı (sızma) | kilogram | 50.00 | MTS |
Zeytinyağı (ham) | kilogram | 55.00 | MTS |
İnek sütü | kilogram | 10.23 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Üreticiden Satıcıya Satışlar